Unidad de visualización 5054
Características
Especificaciones
Fichas de Producto
Descripción | Fecha de publicación | Tamaño del archivo | Idioma |
---|---|---|---|
Leaflet, Display unit 5054 | 2022-04-20 | 206.25 KB | EN |
Spanish: Ficha de producto, Unidad de Visualización 5054 | 2022-04-20 | 207.58 KB | ES |
Norwegian: Produktdatablad, Displayenhet 5054 | 2022-04-20 | 207.51 KB | NO |
Catálogos
Descripción | Fecha de publicación | Tamaño del archivo | Idioma |
---|---|---|---|
Panasonic fire alarm catalog, Norwegian | 2023-05-22 | 8.6 MB | NO |
Panasonic fire alarm catalog | 2023-05-22 | 8.59 MB | EN |
Panasonic fire alarm catalog, Spanish | 2023-05-22 | 8.66 MB | ES |
Display unit catalog | 2022-05-04 | 1.55 MB | EN |
Spanish, Unidad de Visualización 5054 catalogo | 2022-05-04 | 1.55 MB | ES |
Archivos BIM
Descripción | Fecha de publicación | Tamaño del archivo | Idioma |
---|---|---|---|
BIM models, Control and indicating equipment | 2023-07-05 | 8.74 MB | |
BIM family models, Control and indicating equipment | 2023-07-05 | 6.87 MB | |
User manual, BIM Library | 2024-02-20 | 2.92 MB |